Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/04/2017 08:00:00 | 17/04/2017 08:00:00 | 17/04/2017 08:00:00 | 17/04/2017 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Contratação de empresa para execução das obras de Reestruturação da Praça de Eventos, Construção (Construção de Palcos), Contrato de Repasse nº 1.025.078-90/2015, firmado entre este Município e o Ministério do Turismo. | ||
Resumo | ||
Contratação de empresa para execução das obras de Reestruturação da Praça de Eventos, Construção (Construção de Palcos), Contrato de Repasse nº 1.025.078-90/2015, firmado entre este Município e o Ministério do Turismo. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/04/2017 | Termo de Adjudicação e Homologação | Baixar |
17/04/2017 | Quantititativo | Baixar |
17/04/2017 | Publicação Termo de Homologação e Adjudicação | Baixar |
17/04/2017 | Planta 06 | Baixar |
17/04/2017 | Planta 05 | Baixar |
17/04/2017 | Planta 04 | Baixar |
17/04/2017 | Planta 03 | Baixar |
17/04/2017 | Planta 02 | Baixar |
17/04/2017 | Planta 01 | Baixar |
17/04/2017 | Planilha | Baixar |
17/04/2017 | Justificativa de Preços | Baixar |
17/04/2017 | Edital | Baixar |
17/04/2017 | Cronograma Físico | Baixar |
17/04/2017 | Cronograma Financeiro | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25040001 | 2017 | Contratação de empresa para execução das obras de Reestruturação da Praça de Eventos, Construção (Construção de Palcos), Contrato de Repasse nº 1.0... | CERES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 10.632.220/0001-91 | 25/04/2017 | 25/04/2017 | R$ 29.910.455,00 | Detalhes |
.
.
.
.