Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 25/05/2017 09:00:00 | 25/05/2017 09:00:00 | 25/05/2017 09:00:00 | 25/05/2017 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 23/2017 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| Registro de Preço para possível aquisição de material esportivo e equipamentos de fisioterapia. | ||
| Resumo | ||
| Registro de Preço para possível aquisição de material esportivo e equipamentos de fisioterapia. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 25/05/2017 | Termo de Homologação | Baixar |
| 25/05/2017 | Termo de Adjudicação | Baixar |
| 25/05/2017 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
| Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
|---|---|---|---|---|
| A NOVA SOLUCAO EIRELI - CPF/CNPJ: 70.157.680/0001-37 | 34 | 23 | 09/06/2017 | Baixar |
| G M DOS SANTOS PONTES - ME - CPF/CNPJ: 16.874.288/0001-63 | 35 | 23 | 09/06/2017 | Baixar |
| J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME - CPF/CNPJ: 10.933.739/0001-00 | 36 | 23 | 09/06/2017 | Baixar |
| INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP - CPF/CNPJ: 04.701.515/0001-70 | 37 | 23 | 09/06/2017 | Baixar |
.
.
.
.