Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
08/02/2019 09:00:00 | 08/02/2019 09:00:00 | 08/02/2019 09:00:00 | 08/02/2019 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | ||
Resumo | ||
Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
08/02/2019 | Termo de Homologação | Baixar |
08/02/2019 | Termo de Adjudicação | Baixar |
08/02/2019 | Edital | Baixar |
08/02/2019 | Ata Total | Baixar |
Contratos
Nº | Ano | Objeto | Fornecedor | Data Inicial | Data Final | Valor Total | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15030001 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI - CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 471.400,00 | Detalhes |
15030002 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CPF/CNPJ: 07.366.605/0001-40 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 999.100,00 | Detalhes |
15030003 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - CPF/CNPJ: 21.062.777/0001-50 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 811.000,00 | Detalhes |
15030004 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - CPF/CNPJ: 07.554.943/0001-05 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 3.227.850,00 | Detalhes |
15030005 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 06.127.890/0001-83 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 1.547.000,00 | Detalhes |
15030006 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 29.007.485/0001-27 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 593.700,00 | Detalhes |
15030007 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - CPF/CNPJ: 20.371.330/0001-09 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 394.500,00 | Detalhes |
15030008 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 09.478.023/0001-80 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 277.940,00 | Detalhes |
15030009 | 2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal d... | SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI - CPF/CNPJ: 29.843.035/0001-74 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | R$ 77.985,00 | Detalhes |
.
.
.
.