Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15030008/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CPF/CNPJ: 09.478.023/0001-80 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 277.940,00 | Detalhes |
15030007/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI - CPF/CNPJ: 20.371.330/... | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 394.500,00 | Detalhes |
15030006/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 29.007.485/0001-27 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 593.700,00 | Detalhes |
15030005/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - CPF/CNPJ: 06.127.890/0001-83 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 1.547.000,00 | Detalhes |
15030004/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - CPF/CNPJ: 07.554.943/0001-05 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 3.227.850,00 | Detalhes |
15030003/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - CPF/CNPJ: 21.062.777/0001-50 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 811.000,00 | Detalhes |
15030002/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | FP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - CPF/CNPJ: 07.366.605/0001-40 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 999.100,00 | Detalhes |
15030001/2019 | Aquisição de equipamentos e materiais permanente para atender as necessidades da Proposta nº 12921.556000/1180-2, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde. | GONDIM DISTRIBUIDORA EIRELI - CPF/CNPJ: 17.737.876/0001-18 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | Não Especificado | R$ 471.400,00 | Detalhes |
13080001/2019 | Locação mensal de veículo tipo SUV, movido à diesel, com capacidade para 05 ocupantes, sem limite de quilometragem, combustível por conta da contratante, manutenção e peças por conta da contratada, para ficar a disposição do Gabinete da Prefeita. | ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CPF/CNPJ: 14.634.195/0001-36 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | Não Especificado | R$ 8.398.800,00 | Detalhes |
11110001/2019 | Contratação de empresa destinada aos serviços comuns de revitalização e pintura de fachadas e instalações físicas de edificações públicas municipais. | CERES CONSTRUÇÕES EIRELI - ME - CPF/CNPJ: 10.632.220/0001-91 | 11/11/2019 | 11/11/2019 | Não Especificado | R$ 5.478.049,00 | Detalhes |
9090001/2019 | Registro de Preços para possível aquisição de forma parcelada de combustíveis. | POSTO 09 DE MAIO EIRELI - EPP - CPF/CNPJ: 04.195.686/0001-74 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | Não Especificado | R$ 23.415.396,00 | Detalhes |
5080001/2019 | Contratação de empresa para execução das obras de adequação e ampliação do abatedouro público CR 1.044.418-49/2017 . | A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CPF/CNPJ: 07.161.661/0001-48 | 05/08/2019 | 05/08/2019 | Não Especificado | R$ 25.000.217,00 | Detalhes |
.
.
.
.