Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
30/03/2020 09:00:00 | 30/03/2020 09:00:00 | 30/03/2020 09:00:00 | 30/03/2020 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
13 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de Medicamentos Éticos, Similares e Genéricos destinados ao atendimento de pacientes carentes deste município. | ||
Resumo | ||
Aquisição de Medicamentos Éticos, Similares e Genéricos destinados ao atendimento de pacientes carentes deste município. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/03/2020 | Pub. Termo de Homologação | Baixar |
30/03/2020 | Pub. Termo de Adjudicação | Baixar |
30/03/2020 | Termo de Homologação | Baixar |
30/03/2020 | Termo de Adjudicação | Baixar |
30/03/2020 | Edital | Baixar |
Atas de Registro de Preço
Fornecedor | Nº do Processo | Nº do Pregão | Data | Download |
---|---|---|---|---|
FARMACIA SANTA NECILIA LTDA - CPF/CNPJ: 24.589.319/0001-62 | 25 | 13 | 22/04/2020 | Baixar |
J BATISTA - ME - CPF/CNPJ: 13.851.990/0001-13 | 26 | 13 | 22/04/2020 | Baixar |
FARMACIA PADRE CARLOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 09.402.009/0001-84 | 27 | 13 | 22/04/2020 | Baixar |
CASCIMIRO FRANCISCO NETO - FARMACIA ALMEIDA - CPF/CNPJ: 08.495.905/0001-91 | 28 | 13 | 22/04/2020 | Baixar |
.
.
.
.